Australian Occupational Physical Demands
by
vocationalexpert.com.au
This is an easy searchable Physical Demands dataset of all the ANZSCO Occupational codes.
Taken from the decommissioned Australian Government website https://joboutlook.gov.au/occupations.
–by David McDonald, VocationalExpert.com.au
| ANZSCO Code | Job Title | Sedentary | Light | Medium | Heavy | Very Heavy |
|---|
Australian Typical Salaries
This is a searchable Salary dataset from Seek’s current data (September 2026).
–by David McDonald, VocationalExpert.com.au
| Job Title | Typical Salary |
|---|---|
| .Net Developer | $130K |
| Academic | $115K |
| Academic Manager | $90K |
| Access Coordinator | $110K |
| Access Officer | $95K |
| Account Administration Assistant | $70K |
| Account Consultant | $150K |
| Account Coordinator | $73K |
| Account Development Manager | $120K |
| Account Director | $135K |
| Account Executive | $105K |
| Account Manager | $100K |
| Account Specialist | $85K |
| Accountant | $88K |
| Accounting Manager | $118K |
| Accounting Officer | $85K |
| Accounting Supervisor | $115K |
| Accounts Administrator | $75K |
| Accounts Assistant | $70K |
| Accounts Clerk | $70K |
| Accounts Manager | $100K |
| Accounts Officer | $78K |
| Accounts Payable Assistant | $73K |
| Accounts Payable Officer | $78K |
| Accounts Receivable Officer | $80K |
| Accounts Supervisor | $110K |
| Acquisition Consultant | $125K |
| Activation Manager | $90K |
| Activation Specialist | $90K |
| Activities Coordinator | $90K |
| Activities Officer | $75K |
| Actor | $93K |
| Actuarial Analyst | $105K |
| Actuary | $145K |
| Acupuncturist | $100K |
| Administration Clerk | $65K |
| Administration Consultant | $65K |
| Administration Coordinator | $78K |
| Administration Manager | $90K |
| Administration Officer | $73K |
| Administration Specialist | $75K |
| Administration Support Officer | $73K |
| Advertising Manager | $90K |
| Advertising Specialist | $90K |
| Advice Consultant | $93K |
| Advice Manager | $99K |
| Adviser | $105K |
| Advisory Consultant | $155K |
| Advisory Manager | $158K |
| Advocacy Manager | $155K |
| Advocacy Officer | $118K |
| Advocate | $105K |
| Adwords Specialist | $95K |
| Aerospace Engineer | $98K |
| Aftersales Manager | $135K |
| Aged Care Nurse | $118K |
| Aged Care Registered Nurse | $98K |
| Aged Care Support Worker | $75K |
| Aged Care Worker | $78K |
| Agency Manager | $130K |
| Agent | $73K |
| Agile Business Analyst | $130K |
| Agitator Driver | $95K |
| Agricultural Technician | $85K |
| Agronomist | $83K |
| Air Conditioning and Refrigeration Technician | $80K |
| Air Conditioning Mechanic | $75K |
| Air Conditioning Technician | $98K |
| Air Freight Operator | $78K |
| Air Traffic Controller | $60K |
| Aircraft Maintenance Engineer | $105K |
| All Rounder Operator | $165K |
| Alliance Manager | $145K |
| Allied Health Assistant | $70K |
| Allocation Analyst | $70K |
| Allocator | $90K |
| Ambassador | $85K |
| Anaesthetic Technician | $80K |
| Anaesthetist | $245K |
| Analysis Manager | $170K |
| Analyst | $100K |
| Analyst Consultant | $108K |
| Analyst Developer | $95K |
| Analyst Engineer | $110K |
| Analyst Programmer | $95K |
| Analytics Analyst | $138K |
| Analytics Consultant | $140K |
| Analytics Manager | $160K |
| Analytics Specialist | $135K |
| Android Developer | $170K |
| Angular Developer | $215K |
| Animal Attendant | $65K |
| Animal Technician | $75K |
| Animator | $85K |
| Announcer | $97K |
| Anthropologist | $100K |
| Anti Money Laundering Analyst | $80K |
| Appliance Technician | $80K |
| Application Architect | $183K |
| Application Consultant | $103K |
| Application Specialist | $125K |
| Applications Analyst | $105K |
| Applications Developer | $115K |
| Applications Engineer | $110K |
| Applications Manager | $130K |
| Applications Officer | $80K |
| Applications Support Analyst | $95K |
| Appointment Setter | $75K |
| Approvals Officer | $100K |
| Aquaculture Technician | $73K |
| Arborist | $83K |
| Archaeologist | $90K |
| Architect | $105K |
| Architectural Designer | $90K |
| Architectural Technician | $95K |
| Architecture Manager | $138K |
| Archivist | $105K |
| Area Coordinator | $108K |
| Area Director | $115K |
| Area Leader | $105K |
| Area Manager | $105K |
| Art Director | $110K |
| Art Teacher | $110K |
| Art Therapist | $102K |
| Artist | $88K |
| Assembler | $78K |
| Assembly Technician | $75K |
| Assembly Worker | $58K |
| Assessment Manager | $125K |
| Assessment Officer | $95K |
| Assessor | $95K |
| Asset Analyst | $118K |
| Asset Engineer | $100K |
| Asset Manager | $135K |
| Asset Officer | $85K |
| Assistant | $73K |
| Assistant Accountant | $85K |
| Assistant Coordinator | $90K |
| Assistant Educator | $63K |
| Assistant in Nursing | $63K |
| Assistant Manager | $75K |
| Assistant Project Manager | $105K |
| Assistant Property Manager | $70K |
| Assistant Store Manager | $68K |
| Assurance Adviser | $110K |
| Assurance Analyst | $123K |
| Assurance Consultant | $158K |
| Assurance Engineer | $150K |
| Assurance Manager | $155K |
| Assurance Officer | $98K |
| Assurance Specialist | $125K |
| Attendance Officer | $80K |
| Attorney | $115K |
| Audio Visual Technician | $88K |
| Audiologist | $125K |
| Audit Director | $215K |
| Audit Manager | $140K |
| Audit Specialist | $90K |
| Audit Supervisor | $110K |
| Auditor | $85K |
| Authorised Officer | $115K |
| Automation Analyst | $115K |
| Automation Consultant | $105K |
| Automation Engineer | $110K |
| Automation Manager | $140K |
| Automation Specialist | $105K |
| Automotive Electrician | $90K |
| Automotive Mechanic | $85K |
| Automotive Technician | $85K |
| Azure Architect | $183K |
| Backend Developer | $110K |
| Backhoe Operator | $63K |
| Baker | $78K |
| Bakery Assistant | $73K |
| Bank Teller | $91K |
| Banker | $135K |
| Banking Adviser | $95K |
| Banking Manager | $138K |
| Banking Officer | $73K |
| Banking Specialist | $60K |
| Bar Attendant | $73K |
| Bar Manager | $83K |
| Barber | $75K |
| Barista | $70K |
| Barrister | $85K |
| Bartender | $73K |
| Batcher | $130K |
| Beauty Adviser | $60K |
| Beauty Therapist | $78K |
| Beekeeper | $75K |
| Behaviour Specialist | $150K |
| Behaviour Support Practitioner | $100K |
| Belt Splicer | $120K |
| Benefits Specialist | $115K |
| Bid Coordinator | $110K |
| Bid Manager | $145K |
| Billing Clerk | $63K |
| Billing Officer | $73K |
| Biologist | $115K |
| Biomedical Engineer | $90K |
| Biosecurity Officer | $85K |
| Biostatistician | $115K |
| Bobcat Operator | $125K |
| Bogger Operator | $168K |
| Boilermaker | $110K |
| Boner | $75K |
| Booking Officer | $78K |
| Bookings Consultant | $70K |
| Bookkeeper | $83K |
| Border Force Officer | $85K |
| Botanist | $93K |
| Boutique Manager | $75K |
| Brake Press Operator | $85K |
| Branch Manager | $115K |
| Brand Ambassador | $80K |
| Brand Manager | $115K |
| Brand Marketing Manager | $130K |
| Brand Specialist | $85K |
| Breakfast Chef | $73K |
| Bricklayer | $85K |
| Broker Assistant | $73K |
| Builder | $95K |
| Building Administrator | $80K |
| Building Coordinator | $80K |
| Building Designer | $85K |
| Building Estimator | $98K |
| Building Information Modelling Manager | $138K |
| Building Inspector | $108K |
| Building Manager | $95K |
| Building Supervisor | $120K |
| Building Surveyor | $120K |
| Bus Driver | $90K |
| Business Activity Statement Agent | $93K |
| Business Administrator | $75K |
| Business Adviser | $118K |
| Business Advisory Manager | $135K |
| Business Analyst | $120K |
| Business Consultant | $95K |
| Business Development Executive | $90K |
| Business Development Manager | $115K |
| Business Development Representative | $90K |
| Business Development Specialist | $95K |
| Business Executive | $95K |
| Business Intelligence Analyst | $120K |
| Business Intelligence Consultant | $99K |
| Business Intelligence Software Developer | $130K |
| Business Leader | $130K |
| Business Manager | $115K |
| Business Process Analyst | $120K |
| Business Services Accountant | $88K |
| Business Services Manager | $135K |
| Business Specialist | $85K |
| Business Support Officer | $83K |
| Business Systems Analyst | $115K |
| Butcher | $85K |
| Butcher Manager | $110K |
| Buyer | $90K |
| C# Developer | $95K |
| Cabin Crew | $65K |
| Cabinet Maker | $80K |
| Cable Jointer | $100K |
| Cafe Allrounder | $70K |
| Cafe Manager | $78K |
| Cake Decorator | $68K |
| Calibration Technician | $85K |
| Call Centre Operator | $68K |
| Camera Operator | $65K |
| Campaign Analyst | $92K |
| Campaign Coordinator | $75K |
| Campaign Executive | $83K |
| Campaign Manager | $100K |
| Campaign Specialist | $98K |
| Candidate Manager | $85K |
| Capability Adviser | $105K |
| Capability Consultant | $120K |
| Capability Manager | $150K |
| Capability Specialist | $115K |
| Capacity Manager | $105K |
| Car Detailer | $65K |
| Car Parking Attendant | $65K |
| Cardiac Technologist | $105K |
| Cardiologist | $240K |
| Care Consultant | $73K |
| Care Coordinator | $85K |
| Care Director | $145K |
| Care Manager | $128K |
| Care Specialist | $85K |
| Care Supervisor | $80K |
| Care Team Leader | $103K |
| Career Development Practitioner | $130K |
| Careers Consultant | $115K |
| Carer | $78K |
| Caretaker | $73K |
| Careworker | $90K |
| Carpenter | $85K |
| Case Consultant | $100K |
| Case Manager | $95K |
| Caseworker | $90K |
| Cashier | $60K |
| Category Manager | $145K |
| Category Specialist | $128K |
| Caterer | $80K |
| Catering Assistant | $70K |
| Centre Administrator | $60K |
| Centre Coordinator | $85K |
| Centre Director | $113K |
| Centre Manager | $115K |
| Centre Officer | $95K |
| Centre Operator | $92K |
| Centre Supervisor | $103K |
| Centre Team Leader | $98K |
| Certification Officer | $85K |
| Change Adviser | $110K |
| Change Analyst | $128K |
| Change and Communications Manager | $135K |
| Change and Release Manager | $140K |
| Change Consultant | $91K |
| Change Manager | $155K |
| Change Specialist | $135K |
| Channel Manager | $133K |
| Chaplain | $120K |
| Charge Up Operator | $155K |
| Checkout Operator | $62K |
| Chef | $78K |
| Chef de Partie | $78K |
| Chemical Engineer | $90K |
| Chemical Plant Operator | $67K |
| Chemist | $98K |
| Chief Executive Officer | $215K |
| Chief Financial Officer | $225K |
| Chief Information Officer | $255K |
| Chief Marketing Officer | $225K |
| Chief of Staff | $165K |
| Chief Operating Officer | $210K |
| Chief Technology Officer | $270K |
| Child Safety Officer | $100K |
| Childcare Assistant | $60K |
| Childcare Centre Manager | $110K |
| Childcare Educator | $73K |
| Childcare Worker | $78K |
| Chiller Technician | $125K |
| Chiropractic Assistant | $60K |
| Chiropractor | $105K |
| Civil Construction Worker | $80K |
| Civil Designer | $110K |
| Civil Engineer | $105K |
| Civil Estimator | $145K |
| Civil Labourer | $80K |
| Civil Project Manager | $170K |
| Claims Adviser | $90K |
| Claims Analyst | $125K |
| Claims Consultant | $90K |
| Claims Coordinator | $73K |
| Claims Manager | $135K |
| Claims Officer | $83K |
| Claims Specialist | $93K |
| Claims Team Leader | $110K |
| Classifier | $78K |
| Classroom Teacher | $105K |
| Cleaner | $68K |
| Cleaning Supervisor | $78K |
| Clerk | $70K |
| Client Liaison Officer | $75K |
| Client Manager | $120K |
| Client Relationship Manager | $95K |
| Client Services Administrator | $78K |
| Client Services Coordinator | $78K |
| Client Services Manager | $95K |
| Client Services Officer | $78K |
| Client Side Project Manager | $145K |
| Clinic Coordinator | $75K |
| Clinic Manager | $105K |
| Clinical Adviser | $125K |
| Clinical Coder | $85K |
| Clinical Consultant | $90K |
| Clinical Lead | $120K |
| Clinical Manager | $130K |
| Clinical Nurse | $110K |
| Clinical Nurse Consultant | $130K |
| Clinical Nurse Specialist | $120K |
| Clinical Psychologist | $123K |
| Clinical Specialist | $150K |
| Clinical Team Leader | $128K |
| Clinician | $110K |
| Cloud Architect | $185K |
| Cloud Consultant | $160K |
| Cloud Developer | $108K |
| Cloud Engineer | $133K |
| Cloud Specialist | $133K |
| Club Manager | $80K |
| Cluster Manager | $75K |
| Coach | $80K |
| Collections Manager | $135K |
| Collections Officer | $78K |
| Collections Team Leader | $108K |
| Colourist | $69K |
| Combo Operator | $83K |
| Commercial Analyst | $120K |
| Commercial Associate | $175K |
| Commercial Manager | $165K |
| Commercial Property Manager | $108K |
| Commis Chef | $73K |
| Commissioning Technician | $110K |
| Communications Adviser | $110K |
| Communications and Engagement Adviser | $108K |
| Communications Assistant | $70K |
| Communications Engineer | $98K |
| Communications Executive | $88K |
| Communications Manager | $135K |
| Communications Officer | $90K |
| Communications Specialist | $100K |
| Communications Technician | $100K |
| Community Development Officer | $98K |
| Community Liaison Officer | $80K |
| Community Manager | $100K |
| Community Officer | $70K |
| Community Support Worker | $78K |
| Community Worker | $80K |
| Company Accountant | $110K |
| Company Secretary | $155K |
| Compiler | $97K |
| Complaints Manager | $120K |
| Complaints Officer | $95K |
| Compliance Adviser | $115K |
| Compliance Analyst | $105K |
| Compliance Coordinator | $90K |
| Compliance Engineer | $115K |
| Compliance Manager | $135K |
| Compliance Officer | $95K |
| Compliance Specialist | $135K |
| Computer Engineer | $97K |
| Computer Numerical Control Operator | $78K |
| Computer Technician | $65K |
| Concession Manager | $68K |
| Concierge | $73K |
| Concreter | $105K |
| Configuration Specialist | $120K |
| Construction Administrator | $80K |
| Construction Coordinator | $85K |
| Construction Engineer | $140K |
| Construction Labourer | $70K |
| Construction Manager | $165K |
| Construction Project Manager | $140K |
| Construction Superintendent | $205K |
| Construction Supervisor | $120K |
| Construction Team Leader | $90K |
| Consultant | $95K |
| Consultant Manager | $160K |
| Contact Center Sales Representative | $73K |
| Contact Centre Adviser | $90K |
| Contact Centre Manager | $130K |
| Contact Centre Specialist | $95K |
| Contact Centre Team Leader | $85K |
| Contact Officer | $100K |
| Contact Representative | $93K |
| Container Unloader | $70K |
| Content Administrator | $99K |
| Content Adviser | $108K |
| Content Coordinator | $85K |
| Content Creator | $80K |
| Content Developer | $95K |
| Content Executive | $85K |
| Content Manager | $95K |
| Content Marketing Manager | $93K |
| Content Officer | $98K |
| Content Specialist | $95K |
| Content Strategist | $95K |
| Content Writer | $105K |
| Contracting Manager | $130K |
| Contracts Administrator | $130K |
| Contracts Adviser | $135K |
| Contracts Manager | $155K |
| Control Coordinator | $90K |
| Control Manager | $140K |
| Control Officer | $70K |
| Control Operator | $100K |
| Control Specialist | $120K |
| Control Supervisor | $190K |
| Controls Analyst | $95K |
| Controls Engineer | $118K |
| Controls Technician | $115K |
| Conveyancer | $90K |
| Conveyancing Clerk | $95K |
| Cook | $78K |
| Coordination Manager | $110K |
| Coordination Officer | $85K |
| Coordinator | $105K |
| Copywriter | $90K |
| Corporate Communications Manager | $160K |
| Correctional Officer | $80K |
| Cosmetic Injector | $120K |
| Cosmetic Nurse | $88K |
| Cost Accountant | $120K |
| Cost Controller | $145K |
| Counsel | $205K |
| Counsellor | $105K |
| Counter Manager | $75K |
| Courier | $75K |
| Courier Driver | $130K |
| Court Registry Officer | $70K |
| Coxswain | $65K |
| Crane Operator | $120K |
| Crane Technician | $150K |
| Crane Truck Driver | $85K |
| Creative Director | $138K |
| Creative Manager | $155K |
| Credit Analyst | $95K |
| Credit Controller | $83K |
| Credit Manager | $133K |
| Credit Officer | $80K |
| Credit Specialist | $95K |
| Crew Member | $70K |
| Crew Supervisor | $93K |
| Criminologist | $97K |
| Crowd Controller | $78K |
| Culture Manager | $155K |
| Curator | $95K |
| Customer Adviser | $63K |
| Customer Care Specialist | $70K |
| Customer Consultant | $73K |
| Customer Experience Consultant | $70K |
| Customer Experience Manager | $95K |
| Customer Experience Specialist | $75K |
| Customer Insights Manager | $175K |
| Customer Manager | $130K |
| Customer Relationship Management Consultant | $110K |
| Customer Relationship Management Developer | $110K |
| Customer Service Administrator | $70K |
| Customer Service Adviser | $73K |
| Customer Service and Sales Consultant | $68K |
| Customer Service Assistant | $68K |
| Customer Service Call Centre Representative | $63K |
| Customer Service Manager | $85K |
| Customer Service Representative | $70K |
| Customer Service Team Leader | $85K |
| Customer Specialist | $75K |
| Customer Success Manager | $100K |
| Customer Support Officer | $73K |
| Customer Value Specialist | $65K |
| Customs Broker | $120K |
| Cyber Security Analyst | $115K |
| Data Administrator | $90K |
| Data Analyst | $105K |
| Data Architect | $170K |
| Data Consultant | $110K |
| Data Developer | $125K |
| Data Engineer | $130K |
| Data Entry Clerk | $63K |
| Data Entry Operator | $55K |
| Data Manager | $140K |
| Data Officer | $88K |
| Data Scientist | $125K |
| Data Specialist | $100K |
| Data Warehouse Developer | $125K |
| Data Warehouse Specialist | $95K |
| Database Administrator | $110K |
| Database Developer | $110K |
| Database Officer | $90K |
| Dean | $155K |
| Deckhand | $70K |
| Decorator | $75K |
| Delivery Consultant | $80K |
| Delivery Coordinator | $80K |
| Delivery Director | $160K |
| Delivery Driver | $68K |
| Delivery Engineer | $150K |
| Delivery Lead | $160K |
| Delivery Manager | $165K |
| Delivery Person | $140K |
| Delivery Specialist | $95K |
| Delivery Team Leader | $90K |
| Demand Analyst | $90K |
| Demand Manager | $150K |
| Demi Chef | $75K |
| Dental Assistant | $70K |
| Dental Hygienist | $118K |
| Dental Officer | $158K |
| Dental Receptionist | $68K |
| Dental Technician | $88K |
| Dentist | $215K |
| Department Manager | $80K |
| Department Supervisor | $65K |
| Deployment Engineer | $95K |
| Depot Supervisor | $85K |
| Dermal Therapist | $83K |
| Dermatologist | $175K |
| Design Assistant | $68K |
| Design Consultant | $83K |
| Design Coordinator | $110K |
| Design Engineer | $105K |
| Design Lead | $140K |
| Design Manager | $185K |
| Design Officer | $110K |
| Design Specialist | $113K |
| Design Team Leader | $150K |
| Design Technician | $85K |
| Designer | $90K |
| Desk Assistant | $75K |
| Desktop Support Specialist | $85K |
| Despatch Operator | $80K |
| Detailer | $75K |
| Developer | $110K |
| Development Advisor | $98K |
| Development Associate | $100K |
| Development Director | $175K |
| Development Engineer | $105K |
| Development Executive | $105K |
| Development Manager | $160K |
| Development Specialist | $110K |
| Development Team Leader | $123K |
| Development Worker | $77K |
| DevOps Engineer | $130K |
| Dewatering Technician | $138K |
| Diabetes Educator | $110K |
| Diagnostic Technician | $93K |
| Die Setter | $83K |
| Diesel Fitter | $150K |
| Diesel Mechanic | $88K |
| Diesel Technician | $95K |
| Dietitian | $105K |
| Digital Business Analyst | $83K |
| Digital Designer | $90K |
| Digital Executive | $85K |
| Digital Marketer | $78K |
| Digital Marketing Manager | $120K |
| Digital Marketing Specialist | $93K |
| Digital Project Manager | $115K |
| Digital Strategist | $85K |
| Director | $170K |
| Director Of Nursing | $165K |
| Disability Support Worker | $78K |
| Dishwasher | $80K |
| Dismantler | $65K |
| Dispatch Coordinator | $75K |
| Dispatcher | $75K |
| Dispensary Assistant | $61K |
| Dispensary Technician | $75K |
| Distribution Officer | $68K |
| Distributor | $135K |
| District Manager | $140K |
| Diver | $85K |
| Diversional Therapist | $78K |
| Division One Registered Nurse | $93K |
| Divisional Manager | $175K |
| Doctor | $135K |
| Document Controller | $100K |
| Documentation Coordinator | $70K |
| Documentation Manager | $105K |
| Documentation Officer | $85K |
| Documenter | $80K |
| Dog Groomer | $75K |
| Dog Trainer | $78K |
| Dogperson | $105K |
| Domain Architect | $203K |
| Dozer Operator | $148K |
| Drafting Manager | $123K |
| Draftsperson | $88K |
| Drainage Engineer | $123K |
| Drainer | $90K |
| Driller | $130K |
| Drillers Assistant | $103K |
| Driver | $73K |
| Driving Instructor | $95K |
| Drug and Alcohol Coordinator | $85K |
| Drug and Alcohol Worker | $75K |
| Drupal Developer | $152K |
| Dump Truck Operator | $130K |
| Duty Manager | $78K |
| Early Childhood Educator | $75K |
| Early Childhood Teacher | $93K |
| Early Learning Centre Assistant Director | $133K |
| Earthworks Supervisor | $180K |
| ECEI Coordinator | $90K |
| Ecologist | $110K |
| eCommerce Manager | $120K |
| eCommerce Marketing Manager | $125K |
| Economist | $95K |
| Editor | $125K |
| Education Adviser | $145K |
| Education Coordinator | $105K |
| Education Manager | $130K |
| Education Officer | $90K |
| Educational Leader | $93K |
| Educator | $80K |
| Electrical Engineer | $115K |
| Electrical Estimator | $130K |
| Electrical Project Manager | $165K |
| Electrical Technician | $105K |
| Electrician | $105K |
| Electronics Engineer | $100K |
| Electronics Technician | $95K |
| Embryologist | $100K |
| Employment Consultant | $70K |
| Employment Lawyer | $145K |
| Employment Officer | $115K |
| Endorsed Enrolled Nurse | $70K |
| Energy Analyst | $120K |
| Enforcement Officer | $85K |
| Engagement Adviser | $120K |
| Engagement Coordinator | $98K |
| Engagement Lead | $110K |
| Engagement Manager | $125K |
| Engagement Officer | $95K |
| Engagement Specialist | $95K |
| Engineer | $110K |
| Engineering Consultant | $125K |
| Engineering Lead | $170K |
| Engineering Manager | $185K |
| Engineering Officer | $140K |
| Engineering Surveyor | $120K |
| Engineering Team Leader | $155K |
| Engineering Technician | $88K |
| Engineering Technologist | $83K |
| English as an Additional Language Teacher | $105K |
| English Teacher | $108K |
| Enquiries Officer | $85K |
| Enrolled Nurse | $73K |
| Enrolments Officer | $80K |
| Enterprise Architect | $200K |
| Environment Advisor | $135K |
| Environmental Consultant | $100K |
| Environmental Coordinator | $120K |
| Environmental Engineer | $100K |
| Environmental Health Officer | $95K |
| Environmental Manager | $180K |
| Environmental Officer | $115K |
| Environmental Scientist | $100K |
| Environmental Specialist | $130K |
| Equipment Manager | $130K |
| Equipment Operator | $65K |
| Estate Manager | $115K |
| Estimating Team Leader | $118K |
| Estimator | $115K |
| Evaluation Manager | $115K |
| Evaluation Officer | $105K |
| Events Coordinator | $78K |
| Events Manager | $93K |
| Events Planner | $75K |
| Examinations Officer | $85K |
| Excavator Operator | $125K |
| Executive Assistant | $100K |
| Executive Chef | $115K |
| Executive Director | $210K |
| Executive Officer | $125K |
| Exercise Physiologist | $85K |
| Expeditor | $98K |
| Experience Consultant | $75K |
| Experience Coordinator | $83K |
| Experience Executive | $90K |
| Experience Officer | $80K |
| Export Air Operator | $73K |
| Export Coordinator | $85K |
| Export Operator | $80K |
| Extension Officer | $90K |
| Extract Transform Load Developer | $110K |
| Fabrication Manager | $138K |
| Fabricator | $95K |
| Facade Engineer | $125K |
| Facilitator | $98K |
| Facilities Coordinator | $90K |
| Facilities Manager | $125K |
| Facilities Supervisor | $90K |
| Factory Hand | $65K |
| Factory Operator | $63K |
| Factory Worker | $63K |
| Family Lawyer | $125K |
| Family Support Worker | $88K |
| Family Worker | $90K |
| Farm Assistant | $68K |
| Farm Manager | $105K |
| Farm Supervisor | $85K |
| Farmer | $80K |
| Farmhand | $75K |
| Fashion Designer | $100K |
| Field Assistant | $108K |
| Field Engineer | $78K |
| Field Officer | $78K |
| Field Representative | $98K |
| Field Service Engineer | $95K |
| Field Service Technician | $95K |
| Field Specialist | $113K |
| Field Supervisor | $120K |
| Fieldworker | $78K |
| Filler | $92K |
| Finance Broker | $110K |
| Finance Business Partner | $135K |
| Finance Consultant | $95K |
| Finance Coordinator | $100K |
| Finance Director | $205K |
| Finance Manager | $140K |
| Finance Specialist | $100K |
| Financial Accountant | $108K |
| Financial Administrator | $80K |
| Financial Adviser | $120K |
| Financial Analyst | $110K |
| Financial Consultant | $95K |
| Financial Controller | $165K |
| Financial Manager | $125K |
| Financial Officer | $85K |
| Financial Planner | $135K |
| Fire Engineer | $90K |
| Fire Suppression Technician | $90K |
| Fire Technician | $100K |
| Firefighter | $85K |
| Firmware Engineer | $90K |
| Fitness Instructor | $70K |
| Fitter | $85K |
| Fitter and Turner | $90K |
| Flagship Manager | $83K |
| Fleet Manager | $88K |
| Flight Attendant | $55K |
| Float Driver | $120K |
| Floor Manager | $73K |
| Floor Staff | $73K |
| Florist | $65K |
| Folder Operator | $69K |
| Food and Beverage Attendant | $68K |
| Food and Beverage Supervisor | $73K |
| Food Services Assistant | $60K |
| Food Technologist | $85K |
| Forensic Accountant | $105K |
| Forensic Engineer | $115K |
| Forensic Scientist | $78K |
| Foreperson | $135K |
| Forester | $105K |
| Forklift Driver | $70K |
| Forklift Technician | $84K |
| Formwork Carpenter | $88K |
| Formworker | $135K |
| Freight Coordinator | $80K |
| Freight Forwarding Operator | $83K |
| Freight Handler | $68K |
| Freight Operator | $75K |
| Front End Developer | $120K |
| Front Office Manager | $80K |
| Fuel Tanker Driver | $135K |
| Fulfilment Manager | $75K |
| Fulfilment Specialist | $85K |
| Full Stack Developer | $120K |
| Functional Analyst | $115K |
| Functional Consultant | $150K |
| Functional Specialist | $130K |
| Functions Manager | $80K |
| Fund Accountant | $110K |
| Fund Analyst | $98K |
| Fund Manager | $138K |
| Fundraiser | $67K |
| Fundraising Coordinator | $78K |
| Fundraising Executive | $97K |
| Fundraising Manager | $118K |
| Fundraising Officer | $90K |
| Furniture Removalist | $65K |
| Game Designer | $105K |
| Game Developer | $95K |
| Gaming Attendant | $78K |
| Gardener | $70K |
| Garment Technician | $78K |
| Gasfitter | $105K |
| Gastroenterologist | $210K |
| General Counsel | $230K |
| General Hand | $70K |
| General Labourer | $68K |
| General Manager | $175K |
| General Practice Sales Representative | $105K |
| General Practitioner | $240K |
| Geographic Information System Officer | $93K |
| Geologist | $125K |
| Geophysicist | $85K |
| Geotechnical Engineer | $115K |
| Glazier | $83K |
| Governance Adviser | $115K |
| Governance Analyst | $115K |
| Governance Consultant | $160K |
| Governance Coordinator | $108K |
| Governance Manager | $155K |
| Governance Officer | $98K |
| Governance Risk and Compliance Consultant | $145K |
| Governance Specialist | $125K |
| Grader Operator | $85K |
| Grants Officer | $103K |
| Graphic Designer | $80K |
| Greenkeeper | $73K |
| Groundskeeper | $70K |
| Group Accountant | $120K |
| Group Director | $180K |
| Group Leader | $150K |
| Groups Consultant | $85K |
| Growth Manager | $105K |
| Guard | $80K |
| Guest Services Agent | $63K |
| Guest Services Attendant | $65K |
| Guidance Counsellor | $128K |
| Hairdresser | $78K |
| Hairstylist | $83K |
| Handyperson | $78K |
| Hardware Engineer | $95K |
| Hardware Technician | $85K |
| Head Chef | $93K |
| Head of Finance | $190K |
| Head of Marketing | $170K |
| Head of Operations | $170K |
| Head of Product | $200K |
| Health Adviser | $125K |
| Health and Safety Adviser | $130K |
| Health and Safety Coordinator | $120K |
| Health and Safety Manager | $170K |
| Health and Safety Officer | $100K |
| Health Coordinator | $105K |
| Health Information Manager | $103K |
| Health Manager | $130K |
| Health Officer | $95K |
| Health Practitioner | $85K |
| Health Professional | $115K |
| Health Promotion Officer | $93K |
| Health Safety and Environment Adviser | $140K |
| Health Specialist | $100K |
| Health Team Leader | $120K |
| Health Worker | $88K |
| Heating, Ventilation and Air Conditioning Technician | $110K |
| Heavy Combination Driver | $100K |
| Heavy Combination Multi Combination Driver | $113K |
| Heavy Diesel Fitter | $165K |
| Heavy Diesel Mechanic | $105K |
| Heavy Rigid Driver | $78K |
| Heavy Vehicle Mechanic | $95K |
| Helicopter Pilot | $100K |
| Helpdesk Analyst | $73K |
| Helpdesk Coordinator | $80K |
| Helpdesk Manager | $148K |
| Helpdesk Officer | $75K |
| Helpdesk Operator | $68K |
| Helpdesk Team Leader | $135K |
| Helpdesk Technician | $68K |
| Herbalist | $98K |
| Herd Manager | $85K |
| Heritage Adviser | $90K |
| Heritage Consultant | $90K |
| Hire Coordinator | $80K |
| Historian | $104K |
| Home Care Worker | $75K |
| Horticultural Worker | $78K |
| Horticulturist | $75K |
| Hospital Assistant | $66K |
| Hospital Pharmacist | $103K |
| Hospitality Manager | $95K |
| Host | $70K |
| Hotel Manager | $90K |
| House Manager | $100K |
| House Officer | $100K |
| House Supervisor | $75K |
| Housekeeper | $78K |
| Housekeeping Attendant | $65K |
| Housekeeping Manager | $83K |
| Housing Manager | $160K |
| Human Resources Administrator | $75K |
| Human Resources Adviser | $100K |
| Human Resources Assistant | $85K |
| Human Resources Business Partner | $130K |
| Human Resources Consultant | $110K |
| Human Resources Coordinator | $88K |
| Human Resources Director | $165K |
| Human Resources Manager | $130K |
| Human Resources Officer | $88K |
| Hydraulic Technician | $80K |
| Hydrologist | $110K |
| Hygienist | $78K |
| Illustrator | $83K |
| Implementation Consultant | $125K |
| Implementation Engineer | $103K |
| Implementation Manager | $135K |
| Implementation Officer | $120K |
| Implementation Specialist | $105K |
| Improvement Analyst | $115K |
| Improvement Coordinator | $120K |
| Improvement Engineer | $92K |
| Improvement Manager | $120K |
| Improvement Officer | $128K |
| Improvement Specialist | $130K |
| In House Lawyer | $145K |
